تحميل النص
أكمل القراءة »- المجموعة {أ}
- المجموعة {ب}
- المجموعة {ج}
كرة القدم النسوية أ
# | الفريق | P | W | D | L | F | A | gts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جمعية راسينغ المامونية | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 8 | 28+ | 19 | 0 |
2 | جمعية نادي اميكو الرياضي المراكشي | 7 | 5 | 2 | 0 | 41 | 7 | 34+ | 17 | 0 |
3 | جمعية السد الرياضي المراكشي | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 3- | 13 | 0 |
4 | اشبال الحي المحمدي | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 31 | 22- | 6 | 0 |
5 | نادي اجبيلات الرياضي المراكشي | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 37 | 35- | 0 | 0 |
6 | نادي اطلتيك سيدي الزوين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كرة القدم النسوية ب
# | الفريق | P | W | D | L | F | A | gts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاشعاع الرياضي السرغيني | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 1 | 47+ | 21 | 0 |
2 | امجاد الوداد الرياضي السرغيني | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1+ | 13 | 0 |
3 | جمعية شباب ابن جرير | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14+ | 11 | 1- جزاء |
4 | اتحاد الرحامنة لكرة القدم | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | 14- | 4 | 0 |
5 | الجمعية الرياضية اشبال العطاوية | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 48- | 0 | 0 |
كرة القدم النسوية ج
# | الفريق | P | W | D | L | F | A | gts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي حسنية مشور القصبة | 10 | 10 | 0 | 0 | 72 | 9 | 63+ | 30 | 0 |
2 | جمعية شباب الاتحاد الرياضي المراكشي | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 12 | 16+ | 21 | 0 |
3 | الدفاع الرياضي المراكشي | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1+ | 15 | 0 |
4 | جمعية مواهب المستقبل الرياضي المراكشي | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 27 | 11- | 12 | 1- جزاء |
5 | ماروك فوت | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 21 | 6- | 10 | 0 |
6 | ن.الرياضي اشبال الحمراء | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 25 | 8- | 5 | 1- جزاء |
7 | ن. رجاء الحي المحمدي | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 60 | 58-- | 0 | 0 |
- القسم الممتاز
- المجموعة {أ}
- المجموعة {ب}
- المجموعة {ج}
- المجموعة {د}
كرة القدم داخل القاعة القسم الممتاز
# | الفريق | P | W | D | L | F | A | gts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ج الشباب الرياضي المراكشي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ج.اشبال الحي المحمدي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ج.الرابطة الرياضية المراكشية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ج.النادي الرياضي شباب اسكجور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ج.شباب المسيرة الرياضي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ج.شباب ضباشي للرياضة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ج.ن.النصر الرياضي المراكشي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ج.نادي اطلس سبور المراكشي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | جمعية اطلس مراكش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | جمعية هلال دار الباشا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | نادي حسنية المشور القصبة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كرة القدم داخل القاعة أ
# | الفريق | P | W | D | L | F | A | gts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الفتح الرياضي السرغيني | 8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 27 | 22+ | 22 | 0 |
2 | نادي ج. أشبال مشور القصبة | 8 | 3 | 1 | 4 | 40 | 43 | 3- | 10 | 0 |
3 | الوداد الرياضي المراكشي | 8 | 3 | 0 | 5 | 49 | 37 | 12 | 9 | 0 |
4 | ن.جوهرة للشروق الرياضي المراكشي | 8 | 3 | 0 | 4 | 51 | 47 | 4+ | 9 | 0 |
5 | ج.ن.حاحا الرياضي المراكشي | 8 | 2 | 0 | 6 | 35 | 62 | 27- | 6 | 0 |
كرة القدم داخل القاعة ب
# | الفريق | P | W | D | L | F | A | gts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ج.ن.الوحدة الرياضية المراكشية | 8 | 7 | 0 | 1 | 50 | 35 | 15+ | 21 | 0 |
2 | الامل الرياضي الصويري | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 30 | 30+ | 19 | 0 |
3 | جمعية الجيل الصاعد | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 41 | 9+ | 12 | 0 |
4 | نادي اسكجور الرياضي المراكشي | 8 | 1 | 2 | 5 | 28 | 50 | 22- | 5 | 0 |
5 | ج.النهضة الرياضية المراكشية | 8 | 0 | 1 | 7 | 23 | 55 | 32- | 1 | 0 |
كرة القدم داخل القاعة ج
# | الفريق | P | W | D | L | F | A | gts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ج. الرياضية شباب المدينة | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 22 | 10+ | 14 | 0 |
2 | ج.الرياضية سيدي يوسف بن علي | 6 | 3 | 3 | 0 | 42 | 28 | 14+ | 12 | 0 |
3 | النادي المراكشي لكرة القدم | 6 | 1 | 1 | 4 | 33 | 35 | 2- | 4 | 0 |
4 | جمعية رجاء سيدي يوسف بن علي | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 46 | 22- | 3 | 1- اعتدار |
كرة القدم داخل القاعة د
# | الفريق | P | W | D | L | F | A | gts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ج.الرياضية الريدسبور مراكش | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 30 | 8+ | 12 | 0 |