تحميل النص
أكمل القراءة »أخر المقالات
كرة القدم داخل القاعة القسم الممتاز
أسم النادي | Club | P | W | D | L | F | A | gts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ج.شباب ضباشي للرياضة | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5+ | 3 | 0 |
2 | ج. الرياضية شباب المدينة | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3+ | 3 | 0 |
3 | ج الشباب الرياضي المراكشي | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2+ | 3 | 0 |
3 | ج.النادي الرياضي شباب اسكجور | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2+ | 3 | 0 |
5 | ج.الرابطة الرياضية المراكشية | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1+ | 3 | 0 |
5 | ج.ن.الوحدة الرياضية المراكشية | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1+ | 3 | 0 |
7 | جمعية جوهرة افريقيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
8 | الفتح الرياضي السرغيني | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5- | 0 | 0 |
9 | ج.اشبال الحي المحمدي | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3- | 0 | 0 |
10 | الامل الرياضي الصويري | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2- | 0 | 0 |
10 | نادي سبورتينغ اسفي | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2- | 0 | 0 |
12 | جمعية هلال دار الباشا | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1- | 0 | 0 |
13 | نادي سبورتينغ اسفي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كرة القدم النسوية أ
أسم النادي | Club | P | W | D | L | F | A | gts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جمعية مواهب المستقبل الرياضي المراكشي | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16+ | 12 | 0 |
2 | ماروك فوت | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15+ | 12 | 0 |
3 | جمعية أشبال الحمراء | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4+ | 9 | 0 |
4 | نادي اجبيلات الرياضي المراكشي | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7- | 4 | 0 |
5 | أشبال الحي المحمدي | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8- | 2 | 0 |
6 | نادي رجاء الحي المحمدي | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 20- | 1 | 0 |
القسم الشرفي الأول ب
أسم النادي | Club | P | W | D | L | F | A | gts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النادي الرياضي لمجد المدينة | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 11 | 15+ | 36 | 0 |
2 | الجمعية الرياضية رجاء تامصلوحت | 14 | 7 | 7 | 0 | 29 | 19 | 10+ | 28 | 0 |
3 | جمعية راسينغ المامونية المراكشي | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5+ | 26 | 0 |
4 | نادي العهد الرياضي المراكشي | 14 | 4 | 8 | 2 | 23 | 20 | 4+ | 20 | 0 |
5 | الجمعية الرياضية شروق العطاوية | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 28 | 9- | 18 | 0 |
6 | جمعية نادي اربان خمسة | 14 | 4 | 6 | 4 | 24 | 21 | 7+ | 18 | 0 |
7 | اولمبيك صخور الرحامنة | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 24 | 3- | 18 | 0 |
8 | جمعية نادي دينامو الرياضي المراكشي | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 28 | 11- | 14 | 0 |
9 | الجمعية الرياضية الشريفية | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 15 | 3- | 12 | 0 |
10 | جمعية شباب الاتحاد المراكشي | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 33 | 17- | 10 | 1- جزاء |
11 | نادي الاهلي المراكشي | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 22 | 8- | 10 | 0 |
12 | جمعية الامل الرياضي المراكشي | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 22 | 5- | 10 | 0 |