المقابلات النهائية – Copie
أكمل القراءة »أخر المقالات
المقابلات النهائية فئة اقل من 15 سنة
المقابلات النهائية – Copie
أكمل القراءة »المقابلات النهائية فئة اقل من 19 سنة
المقابلات النهائية – Copie
أكمل القراءة »كرة القدم داخل القاعة القسم الممتاز
أسم النادي | Club | P | W | D | L | F | A | gts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ج.شباب ضباشي للرياضة | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5+ | 3 | 0 |
2 | ج. الرياضية شباب المدينة | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3+ | 3 | 0 |
3 | ج الشباب الرياضي المراكشي | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2+ | 3 | 0 |
3 | ج.النادي الرياضي شباب اسكجور | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2+ | 3 | 0 |
5 | ج.الرابطة الرياضية المراكشية | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1+ | 3 | 0 |
5 | ج.ن.الوحدة الرياضية المراكشية | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1+ | 3 | 0 |
7 | جمعية جوهرة افريقيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
8 | الفتح الرياضي السرغيني | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5- | 0 | 0 |
9 | ج.اشبال الحي المحمدي | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3- | 0 | 0 |
10 | الامل الرياضي الصويري | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2- | 0 | 0 |
10 | نادي سبورتينغ اسفي | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2- | 0 | 0 |
12 | جمعية هلال دار الباشا | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1- | 0 | 0 |
13 | نادي سبورتينغ اسفي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كرة القدم النسوية أ
أسم النادي | Club | P | W | D | L | F | A | gts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جمعية مواهب المستقبل الرياضي المراكشي | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 7 | 37+ | 27 | 0 |
2 | ماروك فوت | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 15 | 32+ | 26 | 1- اعتذار |
3 | جمعية أشبال الحمراء | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3+ | 16 | 0 |
4 | نادي اجبيلات الرياضي المراكشي | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 19 | 13- | 8 | جزاء |
5 | نادي رجاء الحي المحمدي | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 37 | 35- | 5 | 0 |
6 | أشبال الحي المحمدي | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15- | 5 | 0 |
القسم الشرفي الأول ب
أسم النادي | Club | P | W | D | L | F | A | gts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النادي الرياضي لمجد المدينة | 22 | 15 | 6 | 1 | 51 | 18 | 33+ | 51 | 0 |
2 | الجمعية الرياضية رجاء تامصلوحت | 22 | 11 | 9 | 2 | 48 | 32 | 16+ | 40 | 0 |
3 | جمعية راسينغ المامونية المراكشي | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 26 | 7- | 36 | 1- جزاء 1- جزاء |
4 | نادي العهد الرياضي المراكشي | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 27 | 5+ | 33 | 1- جزاء |
5 | جمعية نادي دينامو الرياضي المراكشي | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 35 | 1- | 30 | 0 |
6 | جمعية نادي اربان خمسة | 22 | 7 | 7 | 8 | 35 | 37 | 2- | 28 | جزاء |
7 | اولمبيك صخور الرحامنة | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 39 | 8- | 26 | 0 |
8 | الجمعية الرياضية شروق العطاوية | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 | 44 | 18- | 24 | 0 |
9 | الجمعية الرياضية الشريفية | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 33 | 11- | 24 | 0 |
10 | جمعية شباب الاتحاد المراكشي | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 43 | 15- | 23 | 1- جزاء - جزاء |
11 | جمعية الامل الرياضي المراكشي | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 34 | 2+ | 23 | 0 |
12 | نادي الاهلي المراكشي | 22 | 3 | 6 | 13 | 22 | 39 | 17- | 14 | -1 جزاء |