تحميل النص
أكمل القراءة »أخر المقالات
كرة القدم داخل القاعة القسم الممتاز
أسم النادي | Club | P | W | D | L | F | A | gts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ج.شباب ضباشي للرياضة | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5+ | 3 | 0 |
2 | ج. الرياضية شباب المدينة | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3+ | 3 | 0 |
3 | ج الشباب الرياضي المراكشي | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2+ | 3 | 0 |
3 | ج.النادي الرياضي شباب اسكجور | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2+ | 3 | 0 |
5 | ج.الرابطة الرياضية المراكشية | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1+ | 3 | 0 |
5 | ج.ن.الوحدة الرياضية المراكشية | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1+ | 3 | 0 |
7 | جمعية جوهرة افريقيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
8 | الفتح الرياضي السرغيني | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5- | 0 | 0 |
9 | ج.اشبال الحي المحمدي | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3- | 0 | 0 |
10 | الامل الرياضي الصويري | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2- | 0 | 0 |
10 | نادي سبورتينغ اسفي | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2- | 0 | 0 |
12 | جمعية هلال دار الباشا | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1- | 0 | 0 |
13 | نادي سبورتينغ اسفي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كرة القدم النسوية أ
أسم النادي | Club | P | W | D | L | F | A | gts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جمعية مواهب المستقبل الرياضي المراكشي | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16+ | 12 | 0 |
2 | ماروك فوت | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15+ | 12 | 0 |
3 | جمعية أشبال الحمراء | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4+ | 9 | 0 |
4 | نادي اجبيلات الرياضي المراكشي | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7- | 4 | 0 |
5 | أشبال الحي المحمدي | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8- | 2 | 0 |
6 | نادي رجاء الحي المحمدي | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 20- | 1 | 0 |
القسم الشرفي الأول ب
أسم النادي | Club | P | W | D | L | F | A | gts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النادي الرياضي لمجد المدينة | 19 | 14 | 4 | 1 | 44 | 16 | 28+ | 46 | 0 |
2 | الجمعية الرياضية رجاء تامصلوحت | 19 | 10 | 8 | 1 | 49 | 23 | 26+ | 38 | 0 |
3 | جمعية راسينغ المامونية المراكشي | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13+ | 38 | 0 |
4 | نادي العهد الرياضي المراكشي | 19 | 7 | 9 | 3 | 29 | 24 | 5+ | 30 | 0 |
5 | اولمبيك صخور الرحامنة | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 29 | 4- | 25 | 0 |
6 | جمعية نادي اربان خمسة | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 26 | 1+ | 24 | 0 |
7 | الجمعية الرياضية شروق العطاوية | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 34 | 12- | 22 | 0 |
8 | جمعية نادي دينامو الرياضي المراكشي | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 33 | 8- | 20 | 0 |
9 | الجمعية الرياضية الشريفية | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 25 | 9- | 18 | 0 |
10 | جمعية شباب الاتحاد المراكشي | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 43 | 20- | 17 | 1- جزاء |
11 | جمعية الامل الرياضي المراكشي | 19 | 3 | 5 | 11 | 24 | 33 | 9- | 14 | 0 |
12 | نادي الاهلي المراكشي | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 29 | 12- | 13 | 0 |